Ranglijst
Ontdek welke spelers de meeste verschillende games op PlayMiniGames hebben uitgeprobeerd.
Start een andere game terwijl je bent ingelogd om één punt te verdienen. Opnieuw spelen, je geschiedenis wissen en lokale gegevens importeren leveren geen punten op.
| Plaats | Speler | Verschillende games |
|---|---|---|
| #1 | 140 | |
| #2 | 33 | |
| #3 | 31 | |
| #4 | 31 | |
| #5 | 21 | |
| #6 | 19 | |
| #7 | 18 | |
| #8 | 16 | |
| #9 | 15 | |
| #10 | 12 | |
| #11 | 11 | |
| #12 | 10 | |
| #13 | 10 | |
| #14 | 9 | |
| #15 | 9 | |
| #16 | 8 | |
| #17 | 8 | |
| #18 | 7 | |
| #19 | 7 | |
| #20 | 7 | |
| #21 | 7 | |
| #22 | 7 | |
| #23 | 6 | |
| #24 | 6 | |
| #25 | 6 |
De ranglijst wordt binnen een minuut bijgewerkt. Bij gelijke scores bepaalt het account-ID de volgorde.